Terén | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
O | ![]() | 43 | 39 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
b | ![]() | 30 | 188 | 139 | 32 | 16 | 2 | 1 | 408 | ||
t | ![]() | 26 | 86 | 71 | 93 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 313 |
í | ![]() | 11 | 28 | 10 | 16 | 5 | 7 | 1 | 78 | ||
ž | ![]() | 9 | 23 | 16 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 79 | |
n | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||||
o | ![]() | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | ||||
s | ![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||
t | ![]() | 3 | 3 | ||||||||
122 | 383 | 272 | 161 | 55 | 21 | 18 | 3 | 2 | 1037 | ||
51 nálezů z 81 možných kombinací (63.0%). |
Podle vzdálenosti
|
Směr "lovu"
|
Nálezy za dny
|
# | Kdy | [m.n.m] | km | Obtížnost | Terén | Velikost | GCkód | Název |
1 | 01.08.2011 | 796 | 210.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GC1A5HC | ![]() ![]() |
2 | 01.08.2011 | 776 | 210.5 | ![]() | ![]() | ![]() | GCYP16 | ![]() ![]() |
3 | 01.08.2011 | 724 | 214.4 | ![]() | ![]() | ![]() | GCXC3Y | ![]() ![]() |
4 | 01.08.2011 | 682 | 213.3 | ![]() | ![]() | ![]() | GC1QC7V | ![]() ![]() |
5 | 01.08.2011 | 669 | 212.3 | ![]() | ![]() | ![]() | GC1YMDM | ![]() ![]() |
6 | 11.07.2009 | 647 | 264.5 | ![]() | ![]() | ![]() | GCX3DZ | ![]() ![]() |
7 | 26.06.2011 | 621 | 145.0 | ![]() | ![]() | ![]() | GC10V6D | ![]() ![]() |
8 | 26.06.2011 | 616 | 171.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2J9RV | ![]() ![]() |
9 | 07.07.2009 | 604 | 219.1 | ![]() | ![]() | ![]() | GCX7ZV | ![]() ![]() |
10 | 26.06.2011 | 600 | 171.4 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2G6JY | ![]() ![]() |
# | Kdy | [m.n.m] | km | Obtížnost | Terén | Velikost | GCkód | Název |
1 | 07.03.2009 | 14 | 912.0 | ![]() | ![]() | ![]() | GCAE60 | ![]() ![]() |
2 | 14.01.2012 | 119 | 80.4 | ![]() | ![]() | ![]() | GC14Y40 | ![]() ![]() |
3 | 14.01.2012 | 129 | 77.4 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2JFP6 | ![]() ![]() |
4 | 14.01.2012 | 134 | 68.6 | ![]() | ![]() | ![]() | GCRXE1 | ![]() ![]() |
5 | 03.04.2011 | 136 | 65.7 | ![]() | ![]() | ![]() | GCJG14 | ![]() ![]() |
6 | 03.04.2011 | 137 | 71.9 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2Q01X | ![]() ![]() |
7 | 03.04.2011 | 140 | 72.7 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2Q01F | ![]() ![]() |
8 | 03.04.2011 | 140 | 71.2 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2Q03P | ![]() ![]() |
9 | 03.04.2011 | 140 | 71.1 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2554B | ![]() ![]() |
10 | 03.04.2011 | 140 | 68.5 | ![]() | ![]() | ![]() | GC2Q05V | ![]() ![]() |
Podle terénu
|
Podle obtížnosti
|
Podle velikosti
|
Milníky | Kdy | Interval | km | Obtížnost | Terén | Velikost | GCkód | Název |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2006 | 1.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCXZVA | ![]() ![]() |
|
25 | 01.04.2007 | 197 | 22.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCMEY1 | ![]() ![]() |
50 | 05.05.2007 | 34 | 29.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC11ZQ2 | ![]() ![]() |
75 | 07.07.2007 | 63 | 232.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC12EEN | ![]() ![]() |
100 | 22.09.2007 | 77 | 16.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC155M2 | ![]() ![]() |
125 | 14.10.2007 | 22 | 40.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC10Z9G | ![]() ![]() |
150 | 16.02.2008 | 125 | 49.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCXN61 | ![]() ![]() |
175 | 10.05.2008 | 84 | 31.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC15WGF | ![]() ![]() |
200 | 31.08.2008 | 113 | 0.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1DZZJ | ![]() ![]() |
225 | 05.10.2008 | 35 | 26.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1EMPY | ![]() ![]() |
250 | 15.11.2008 | 41 | 61.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1FFRX | ![]() ![]() |
275 | 28.12.2008 | 43 | 79.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCTXNN | ![]() ![]() |
300 | 07.02.2009 | 41 | 57.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1DA8V | ![]() ![]() |
325 | 15.02.2009 | 8 | 51.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1MGMC | ![]() ![]() |
350 | 05.04.2009 | 49 | 6.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1MPTK | ![]() ![]() |
375 | 11.04.2009 | 6 | 59.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1NMCM | ![]() ![]() |
400 | 19.04.2009 | 8 | 33.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC11VCJ | ![]() ![]() |
425 | 03.05.2009 | 14 | 42.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1HMRG | ![]() ![]() |
450 | 30.05.2009 | 27 | 47.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1EBXY | ![]() ![]() |
475 | 14.06.2009 | 15 | 60.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC14PG1 | ![]() ![]() |
500 | 08.07.2009 | 24 | 229.4 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC159M2 | ![]() ![]() |
525 | 06.09.2009 | 60 | 20.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC15XMZ | ![]() ![]() |
550 | 12.09.2009 | 6 | 69.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1TT4A | ![]() ![]() |
575 | 22.08.2010 | 344 | 29.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2ADNT | ![]() ![]() |
600 | 17.10.2010 | 56 | 12.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC264P3 | ![]() ![]() |
625 | 19.02.2011 | 125 | 8.9 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2HAZ6 | ![]() ![]() |
650 | 12.03.2011 | 21 | 67.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC284VE | ![]() ![]() |
675 | 03.04.2011 | 22 | 64.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2PP6N | ![]() ![]() |
700 | 03.04.2011 | 0 | 65.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCJG14 | ![]() ![]() |
725 | 18.06.2011 | 76 | 56.7 | ![]() |
![]() |
![]() |
GCKJBH | ![]() ![]() |
750 | 24.06.2011 | 6 | 242.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2RA78 | ![]() ![]() |
775 | 25.06.2011 | 1 | 238.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2RA9M | ![]() ![]() |
800 | 25.06.2011 | 0 | 235.0 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2RH11 | ![]() ![]() |
825 | 25.06.2011 | 0 | 231.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2RH2D | ![]() ![]() |
850 | 26.06.2011 | 1 | 171.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2J9RV | ![]() ![]() |
875 | 01.08.2011 | 36 | 212.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1YMDM | ![]() ![]() |
900 | 14.08.2011 | 13 | 34.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2DJ72 | ![]() ![]() |
925 | 17.09.2011 | 34 | 32.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC2JQ5R | ![]() ![]() |
950 | 24.09.2011 | 7 | 26.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC33KR7 | ![]() ![]() |
975 | 24.09.2011 | 0 | 32.1 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC33M0J | ![]() ![]() |
1000 | 24.09.2011 | 0 | 28.6 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC33QYQ | ![]() ![]() |
1025 | 14.01.2012 | 112 | 62.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC1NG88 | ![]() ![]() |
1037 | 21.01.2012 | 7 | 26.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
GC3908H | ![]() ![]() |
Odhad dosažení 1050 nálezů na 17.02.2012. to odpovídá 24 dnům Odhad dosažení 1075 nálezů na 04.04.2012. to odpovídá 71 dnům Odhad dosažení 1100 nálezů na 21.05.2012. to odpovídá 118 dnům |
Filmová mista | List Owner: Mikas4444 | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 33 | 15.04.2007 | 11.7 | GC123GC | ![]() |
|
2 | 52 | 05.05.2007 | 20 | 10.5 | GCX7T9 | ![]() |
3 | 160 | 23.02.2008 | 294 | 14.0 | GC18P1F | ![]() |
4 | 169 | 01.04.2008 | 38 | 55.4 | GC1581W | ![]() |
5 | 329 | 15.02.2009 | 320 | 54.0 | GC1G67P | ![]() |
6 | 455 | 30.05.2009 | 104 | 40.1 | GCX9WH | ![]() |
7 | 845 | 26.06.2011 | 757 | 245.6 | GC2RC6Y | ![]() |
8 | 897 | 07.08.2011 | 42 | 198.4 | GCNY50 | ![]() |
Počet nájdených v sérii 8 z 102 čo je 7.8perc.![]() |
Hrady a zámky | List Owner: 100Dteam | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 21 | 24.02.2007 | 34.6 | GCPJYN | ![]() |
|
2 | 39 | 22.04.2007 | 57 | 29.6 | GCWP63 | ![]() |
3 | 40 | 22.04.2007 | 0 | 30.9 | GCY6QT | ![]() |
4 | 66 | 04.07.2007 | 73 | 138.9 | GC124TQ | ![]() |
5 | 99 | 22.09.2007 | 80 | 21.0 | GC14MWE | ![]() |
6 | 105 | 28.09.2007 | 6 | 29.5 | GC15PJF | ![]() |
7 | 143 | 31.01.2008 | 125 | 5.5 | GC18HT4 | ![]() |
8 | 149 | 16.02.2008 | 16 | 51.6 | GCPHG6 | ![]() |
9 | 165 | 16.03.2008 | 29 | 24.5 | GC15J1Y | ![]() |
10 | 230 | 01.11.2008 | 230 | 24.6 | GC1FV1N | ![]() |
11 | 236 | 02.11.2008 | 1 | 36.1 | GCQMMV | ![]() |
12 | 241 | 05.11.2008 | 3 | 54.1 | GC13JDQ | ![]() |
13 | 282 | 03.01.2009 | 59 | 63.4 | GCY2K3 | ![]() |
14 | 286 | 03.01.2009 | 0 | 66.4 | GC1C4TA | ![]() |
15 | 290 | 03.01.2009 | 0 | 66.7 | GC1BCR7 | ![]() |
16 | 404 | 19.04.2009 | 106 | 43.4 | GC1C91C | ![]() |
17 | 490 | 07.07.2009 | 79 | 220.0 | GC10R34 | ![]() |
18 | 491 | 07.07.2009 | 0 | 219.1 | GCX7ZV | ![]() |
19 | 504 | 08.07.2009 | 1 | 234.2 | GC1F0JH | ![]() |
20 | 874 | 31.07.2011 | 753 | 204.3 | GC1P6MV | ![]() |
+next 1 | ||||||
Počet nájdených v sérii 21 z 338 čo je 6.2perc. |
Prameny | List Owner: chipoliny | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 63 | 03.07.2007 | 149.2 | GC10ERK | ![]() |
|
Počet nájdených v sérii 1 z 137 čo je 0.7perc. |
Rozhledny | List Owner: mikeze | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 42 | 22.04.2007 | 35.4 | GCXAHT | ![]() |
|
2 | 68 | 04.07.2007 | 73 | 145.3 | GCYZQ6 | ![]() |
3 | 390 | 12.04.2009 | 648 | 59.3 | GC122TQ | ![]() |
4 | 451 | 30.05.2009 | 48 | 49.1 | GC14DKC | ![]() |
5 | 522 | 19.08.2009 | 81 | 22.6 | GC1RFA0 | ![]() |
6 | 600 | 17.10.2010 | 424 | 12.1 | GC264P3 | ![]() |
Počet nájdených v sérii 6 z 194 čo je 3.1perc. |
Temné keše | List Owner: Dáin & Olík | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 89 | 08.09.2007 | 18.2 | GC15KT2 | ![]() |
|
2 | 204 | 07.09.2008 | 365 | 13.8 | GC1AM6W | ![]() |
3 | 280 | 02.01.2009 | 117 | 34.1 | GC1HN99 | ![]() |
4 | 606 | 30.01.2011 | 758 | 9.5 | GC2JDPZ | ![]() |
5 | 654 | 12.03.2011 | 41 | 66.7 | GC1XXGF | ![]() |
6 | 830 | 25.06.2011 | 105 | 230.8 | GC1H0QV | ![]() |
Počet nájdených v sérii 6 z 339 čo je 1.8perc. |
Vyznamné stromy | List Owner: kikinka | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 24 | 01.04.2007 | 23.9 | GCG68V | ![]() |
|
2 | 34 | 21.04.2007 | 20 | 26.2 | GCNMNG | ![]() |
3 | 74 | 07.07.2007 | 77 | 231.0 | GCN8VN | ![]() |
4 | 130 | 09.12.2007 | 155 | 14.3 | GC17075 | ![]() |
5 | 155 | 23.02.2008 | 76 | 14.1 | GC19FGH | ![]() |
6 | 156 | 23.02.2008 | 0 | 15.1 | GC14KRT | ![]() |
7 | 162 | 23.02.2008 | 0 | 17.9 | GC19EAF | ![]() |
8 | 228 | 26.10.2008 | 246 | 11.5 | GC1F18J | ![]() |
9 | 242 | 09.11.2008 | 14 | 13.7 | GC19FGM | ![]() |
10 | 332 | 15.02.2009 | 98 | 54.7 | GC1C3AR | ![]() |
11 | 450 | 30.05.2009 | 104 | 47.8 | GC1EBXY | ![]() |
12 | 461 | 13.06.2009 | 14 | 20.0 | GC1EE5D | ![]() |
13 | 492 | 07.07.2009 | 24 | 218.2 | GC1NTQW | ![]() |
14 | 511 | 09.07.2009 | 2 | 217.8 | GC1FKQY | ![]() |
15 | 553 | 12.09.2009 | 65 | 68.3 | GC1M15E | ![]() |
16 | 599 | 17.10.2010 | 400 | 9.8 | GC2CT87 | ![]() |
17 | 601 | 21.12.2010 | 65 | 1.0 | GC2GQMD | ![]() |
18 | 609 | 30.01.2011 | 40 | 12.8 | GC24VMJ | ![]() |
19 | 629 | 19.02.2011 | 20 | 17.2 | GC2G9QY | ![]() |
20 | 922 | 11.09.2011 | 204 | 12.6 | GC15Z3G | ![]() |
Počet nájdených v sérii 20 z 778 čo je 2.6perc.![]() |
Vyznamné stromy I. | List Owner: midlan | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 34 | 21.04.2007 | 26.2 | GCNMNG | ![]() |
|
2 | 599 | 17.10.2010 | 1275 | 9.8 | GC2CT87 | ![]() |
3 | 601 | 21.12.2010 | 65 | 1.0 | GC2GQMD | ![]() |
4 | 609 | 30.01.2011 | 40 | 12.8 | GC24VMJ | ![]() |
5 | 629 | 19.02.2011 | 20 | 17.2 | GC2G9QY | ![]() |
6 | 717 | 29.05.2011 | 99 | 21.8 | GC24T7B | ![]() |
Počet nájdených v sérii 6 z 461 čo je 1.3perc. |
Zaniklé obce a vesnice | List Owner: akryx | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 174 | 10.05.2008 | 28.8 | GC189MG | ![]() |
|
Počet nájdených v sérii 1 z 201 čo je 0.5perc. |
Podzemné a kanalovky | List Owner: Zubrik | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 606 | 30.01.2011 | 9.5 | GC2JDPZ | ![]() |
|
2 | 654 | 12.03.2011 | 41 | 66.7 | GC1XXGF | ![]() |
3 | 830 | 25.06.2011 | 105 | 230.8 | GC1H0QV | ![]() |
Počet nájdených v sérii 3 z 135 čo je 2.2perc. |
Obrazce | List Owner: Sobikovi | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 353 | 11.04.2009 | 60.3 | GC1NMB5 | ![]() |
|
2 | 354 | 11.04.2009 | 0 | 59.8 | GC1NMBD | ![]() |
3 | 355 | 11.04.2009 | 0 | 59.6 | GC1NMBH | ![]() |
4 | 356 | 11.04.2009 | 0 | 60.3 | GC1NMBA | ![]() |
5 | 357 | 11.04.2009 | 0 | 60.2 | GC1NMB8 | ![]() |
6 | 358 | 11.04.2009 | 0 | 59.7 | GC1NMBM | ![]() |
7 | 359 | 11.04.2009 | 0 | 59.5 | GC1NMBP | ![]() |
8 | 360 | 11.04.2009 | 0 | 59.9 | GC1NMBR | ![]() |
9 | 361 | 11.04.2009 | 0 | 59.7 | GC1NMBV | ![]() |
10 | 362 | 11.04.2009 | 0 | 59.8 | GC1NMBW | ![]() |
11 | 363 | 11.04.2009 | 0 | 59.6 | GC1NMBY | ![]() |
12 | 364 | 11.04.2009 | 0 | 59.7 | GC1NMC0 | ![]() |
13 | 365 | 11.04.2009 | 0 | 59.5 | GC1NMC2 | ![]() |
14 | 366 | 11.04.2009 | 0 | 59.6 | GC1NMC4 | ![]() |
15 | 367 | 11.04.2009 | 0 | 59.4 | GC1NMC5 | ![]() |
16 | 368 | 11.04.2009 | 0 | 60.2 | GC1NMD1 | ![]() |
17 | 369 | 11.04.2009 | 0 | 60.0 | GC1NMD0 | ![]() |
18 | 370 | 11.04.2009 | 0 | 59.8 | GC1NMCY | ![]() |
19 | 371 | 11.04.2009 | 0 | 59.6 | GC1NMCC | ![]() |
20 | 372 | 11.04.2009 | 0 | 59.4 | GC1NMC9 | ![]() |
+next 14 | ||||||
Počet nájdených v sérii 34 z 680 čo je 5.0perc. |
Vlakové vše kolem | List Owner: Toniczech | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 110 | 07.10.2007 | 21.0 | GC1515W | ![]() |
|
2 | 138 | 05.01.2008 | 90 | 8.3 | GC14ARQ | ![]() |
3 | 140 | 05.01.2008 | 0 | 7.5 | GC14C7E | ![]() |
4 | 426 | 03.05.2009 | 484 | 26.2 | GC17MRN | ![]() |
5 | 454 | 30.05.2009 | 27 | 44.3 | GC1J1CM | ![]() |
6 | 467 | 14.06.2009 | 15 | 53.0 | GC17TBW | ![]() |
7 | 474 | 14.06.2009 | 0 | 61.1 | GCTHHD | ![]() |
8 | 480 | 21.06.2009 | 7 | 33.0 | GC1Q1D0 | ![]() |
9 | 534 | 12.09.2009 | 83 | 68.5 | GC1BTEN | ![]() |
10 | 620 | 13.02.2011 | 519 | 20.8 | GC2MXRX | ![]() |
11 | 624 | 13.02.2011 | 0 | 23.7 | GC1KF8Y | ![]() |
12 | 719 | 29.05.2011 | 105 | 23.0 | GC2HHFA | ![]() |
Počet nájdených v sérii 12 z 746 čo je 1.6perc. |
Židovská séria | List Owner: Sobikovi | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 98 | 16.09.2007 | 14.5 | GC15PNB | ![]() |
|
2 | 107 | 28.09.2007 | 12 | 21.3 | GCRB4B | ![]() |
3 | 117 | 14.10.2007 | 16 | 33.9 | GCWP74 | ![]() |
4 | 192 | 08.06.2008 | 238 | 15.4 | GC1AYXZ | ![]() |
5 | 201 | 07.09.2008 | 91 | 0.6 | GC1AN6F | ![]() |
6 | 529 | 12.09.2009 | 370 | 68.5 | GC1EMYE | ![]() |
7 | 537 | 12.09.2009 | 0 | 66.6 | GC1F6X0 | ![]() |
8 | 841 | 26.06.2011 | 652 | 244.7 | GC1TCFP | ![]() |
9 | 894 | 07.08.2011 | 42 | 199.2 | GC1CC42 | ![]() |
Počet nájdených v sérii 9 z 311 čo je 2.9perc. |
Aviatika aneb vůne vrtule a kerosinu .... | List Owner: fly2free | |||||
# | Nalezená jako | Kdy | Interval | [km] | GCkód | Název |
1 | 14 | 21.01.2007 | 31.1 | GCV6H4 | ![]() |
|
2 | 429 | 09.05.2009 | 839 | 21.7 | GC1JYKN | ![]() |
3 | 549 | 12.09.2009 | 126 | 69.6 | GC1BBQB | ![]() |
4 | 937 | 17.09.2011 | 735 | 31.0 | GC2Z8DC | ![]() |
Počet nájdených v sérii 4 z 214 čo je 1.9perc. |
Název | Obtížnost | Terén | Velikost | Založené | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19.06.2007 | 414 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24.06.2007 | 506 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01.07.2007 | 483 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14.07.2007 | 92 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15.07.2007 | 386 | 21 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16.12.2007 | 220 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12.01.2008 | 431 | 22 | 3 | 28 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
18.03.2008 | 340 | 19 | 0 | 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2872 | 121 | 21 | 109 | 14 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 |
Nejúspěšnější hledači na založených
Název | D a n a O b e r |
P a v S a r |
k u r r i n i |
k v e t o s 0 0 1 |
s t e p 5 9 |
z a v a m |
1 5 0 0 d m |
A j a M a |
E g o 5 |
H o n y r a y |
J e t o b i d a |
S a n t a n o s |
e n d y 3 3 3 3 |
g e o m i Ĺ ˇ k a |
i l e x 2 |
CESKOSLOVENSKY PRISTAV NA BATAKU/serie:Batuv kanal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PÍSECÁK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DIESEL | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BATOVA DULNI DRAHA (serie: Batuv kanal) | |||||||||||||||
VYKLOPNIK NA BATAKU (serie: Batuv kanal) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
"KOHÚTEK" | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZAPOMENUTY HOLICSKY ZAMEK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
LAVOR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Suma | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Led | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 15 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
Úno | 1 | 2 | 10 | 28 | 8 | 16 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | 13 | 5 | X | X | 111 | ||||||||||||||||
Bře | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
Dub | 8 | 3 | 30 | 2 | 4 | 1 | 36 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | X | 132 | ||||||||||||||
Kvě | 7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 82 | ||||||||||||||||
Čer | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 3 | 13 | 9 | 79 | 26 | 1 | 2 | X | 177 | |||||||||||||||||
Čec | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 72 | |||||||||||||
Srp | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 64 | |||||||||
Zář | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 34 | 2 | 5 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 69 | 2 | 2 | 7 | 5 | X | 197 | ||||||||
Říj | 12 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||
Lis | 3 | 6 | 4 | 1 | 19 | X | 33 | |||||||||||||||||||||||||
Pro | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 29 | 36 | 19 | 66 | 39 | 37 | 14 | 64 | 21 | 27 | 12 | 52 | 63 | 27 | 42 | 46 | 17 | 27 | 25 | 29 | 6 | 30 | 11 | 18 | 84 | 86 | 29 | 18 | 43 | 18 | 26 | 5 | 1037 |
Dny s nálezy vůči obyčejným dnům 164/202 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podle druhu
|
Podle vlastníka
|
Podle dnů v týdnu
|
|
|
|
|
|
|
Všechny výpočty se vztahují k bodu : | 48.855656, 17.132403 ~ N 48° 51.339' E 017° 7.944' | |||
Celkem nálezů : | 1037 nálezů za 197 dnú hledání za 1955 dnů celkově | |||
Hustota kešek v okolí domácích souřadníc je: | 0.08[km²] | |||
Celkem prohledaných cca: | 12570.0[km²] | |||
Součet vzdáleností od kešky ke kešce | 8921 km | |||
Průměrná obtížnost : | 1.910 | |||
Průměrný terén : | 1.906 | |||
Průměr souřadnic : | 49.07309,16.60388 ~ N 49° 4.385' E 016° 36.233' | |||
Nejbližší : | 0.4 km | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RMK1 | |||
Nejvzdálenějśí : | 912.0 km | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Inside Glass | |||
Nejsevernější : | 51.18975° ~ N 51° 11.385' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Inside Glass | |||
Nejjižnější : | 48.1416667° ~ N 48° 8.500' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dóm | |||
Nejvýchodnější : | 18.0550167° ~ E 018° 3.301' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | slon | |||
Nejzápadnější : | 4.91515° ~ E 004° 54.909' | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Inside Glass | |||
Nejvýše položená : | 796 m | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dr. Friedrich Nitsche - obelisk | |||
Nejníže položená : | 14 m | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Inside Glass | |||
Nejnovější keška : | 10.12.2011 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bozia muka | |||
Nejstarší keška : | 28.11.2002 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Inside Glass | |||
Různe okresy za den : | 7 | 26.06.2011(Neděle) | ||
